De análisis a ingeniería de datos
Cómo se mueve la gente en Costa Rica desde reportes y consultas hacia construir las tuberías de datos. No es la única ruta: es la que más aparece.
Los pasos
Exploración
En desarrollo
Con experiencia
Sénior
Jefatura
| # | Paso | Qué cambia acá | Salto | Habilidades |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Practicante de datosExploración · Contribución individualSin vacantes activas | Empezás a trabajar con datos de producción en vez de ejercicios. | — | |
| 2 | Analista de datosEn desarrollo · Contribución individual7 vacantes activas | La pregunta deja de venir formulada. Parte del trabajo es averiguar qué se está preguntando en realidad. | AscensoSalto: Gradual | |
| 3 | Analytics engineerCon experiencia · Contribución individual5 vacantes activas | Dejás de entregar respuestas y empezás a entregar modelos. Tu trabajo lo usa gente que no te va a consultar. | Movimiento lateralSalto: Moderado | |
| 4 | Ingeniera/o de datosCon experiencia · Contribución individual13 vacantes activas | Ahora te llaman cuando algo se cae de madrugada. La confiabilidad pasa a ser parte del trabajo, no un extra. | Movimiento lateralSalto: Moderado | |
| 5 | Ingeniera/o de datos séniorSénior · Contribución individual6 vacantes activas | Las decisiones que tomás sobreviven a tu paso por el equipo. Empieza a pesar más lo que elegís no construir. | AscensoSalto: Moderado | |
| 6 | Jefatura de ingeniería de datosJefatura · Gestión de personasSin vacantes activas | Ya no escribís la mayor parte del código. Es un cambio de oficio, no un ascenso dentro del mismo. | Cambio de víaSalto: Grande |
Lo que marca la diferenciaTambién se pide
Movimientos laterales
Cómo se pasa de un paso a otro, y qué tan grande es el salto. No decimos cuánto tarda: depende de la persona, del equipo y de la suerte.
Analista de datosIngeniera/o de datos
Movimiento lateralSalto: GrandeSe hace, pero es un salto grande: hay que aprender ingeniería de software además del dominio de datos.
Cómo se armó esta ruta
Armada a partir de las vacantes publicadas en el Hub, los requisitos de rol de la taxonomía y la revisión de personas que trabajan en el área. Se revisa cada seis meses. Describe movimientos que ocurren, no una secuencia recomendada.
- Evidencia al
- 10 de agosto de 2026
- Se revisa el
- 10 de agosto de 2027
Quiénes la revisaron
Grupo de trabajo de rutas de carrera (ejemplo)
Costa Rica TecHub